<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobias Muthesius</title>
	<atom:link href="http://tobiasmuthesius.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tobiasmuthesius.net</link>
	<description>Dispositifs interactifs : conception et réalisation technique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stop-iT @ Beijing</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/stop-it-beijing/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/stop-it-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ableton live]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[lab212]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[onedotzero]]></category>
		<category><![CDATA[openframeworks]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[stop-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[From now, I&#8217;ll try to write my articles in english and gradually translate the rest of my site. So welcome to all non french speaking visitors ! I juste came back from a one week trip in Beijing with Pierre where we setup our interactive installation Stop-iT. We were invited from onedotzero to participate to the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From now, I&#8217;ll try to write my articles in english and gradually translate the rest of my site. So welcome to all non french speaking visitors !</p>
<p>I juste came back from a one week trip in Beijing with <a href="http://21h42.fr">Pierre</a> where we setup our interactive installation Stop-iT. We were invited from <a href="http://www.onedotzero.com/">onedotzero</a> to participate to the first exhibition of the new <a href="http://www.modachina.org/">China Museum of Digital Art</a> (CMoDA). First trip in Asia for both of us, this opportunity was a great experience in terms of human encounter (many thanks to all members of the CMoDA and onedotzero teams) and artistic inspirations (lots of amazing projects were exhibited there).</p>
<p>By the way, Stop-iT has now a records feature and a <a href="http://stopit-installation.com/">dedicated web site</a> where you can listen to the real time uploaded creations of visitors.</p>

<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/12/stop-it-beijing/stopitbeijing3/' title='StopiTBeijing3'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/StopiTBeijing3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="StopiTBeijing3" title="StopiTBeijing3" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/12/stop-it-beijing/stopitbeijing2/' title='StopiTBeijing2'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/StopiTBeijing2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="StopiTBeijing2" title="StopiTBeijing2" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/12/stop-it-beijing/stopitbeijing1/' title='StopiTBeijing1'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/StopiTBeijing1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="StopiTBeijing1" title="StopiTBeijing1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/stop-it-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas is coming</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/christmas-is-coming/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/christmas-is-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[making]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Wooden pull horses on wheels. Hand made. Beech wood. Approx. 8 x 6 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wooden pull horses on wheels.</p>
<p>Hand made. Beech wood. Approx. 8 x 6 cm.</p>

<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/12/christmas-is-coming/cheval3/' title='Cheval3'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/Cheval3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cheval3" title="Cheval3" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/12/christmas-is-coming/cheval2/' title='Cheval2'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/Cheval2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cheval2" title="Cheval2" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/12/christmas-is-coming/cheval1/' title='Cheval1'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/Cheval1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cheval1" title="Cheval1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/christmas-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le calendrier Sony Store</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/le-calendrier-sony-store/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/le-calendrier-sony-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Pour les fêtes de Noël, le Sony Store de Paris se transforme en calendrier de l&#8217;avent géant. Les passants sont invités à &#8220;ouvrir&#8221; une case du calendrier avec leur mobile. Il s&#8217;agit d&#8217;un jeu permettant de gagner des cadeaux ou des réductions à des instants précis. Un QRcode est affiché à l&#8217;extérieur du magasin sur les vitrines, il renvoie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les fêtes de Noël, le Sony Store de Paris se transforme en calendrier de l&#8217;avent géant. Les passants sont invités à &#8220;ouvrir&#8221; une case du calendrier avec leur mobile. Il s&#8217;agit d&#8217;un jeu permettant de gagner des cadeaux ou des réductions à des instants précis.</p>
<p>Un QRcode est affiché à l&#8217;extérieur du magasin sur les vitrines, il renvoie sur un <a href="http://m.paris.sony.fr/">site mobile</a> qui permet de partager le calendrier Sony Store sur Facebook et de participer au jeu. Le lot gagné s&#8217;affiche en même temps sur le mobile et sur la vitrine.</p>
<p>J&#8217;ai élaboré l&#8217;architecture technique du projet avec <a href="http://www.hotlobster.eu/">Hotlobster</a> et développé toute la partie back.</p>
<p><a href="http://tobiasmuthesius.net/2011/12/le-calendrier-sony-store/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://tobiasmuthesius.net/2011/12/le-calendrier-sony-store/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/12/le-calendrier-sony-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée SPIE à la biennale d&#8217;art de Lyon</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/11/soiree-spie-a-la-biennale-dart-de-lyon/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/11/soiree-spie-a-la-biennale-dart-de-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[making]]></category>
		<category><![CDATA[openframeworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;animation d&#8217;une soirée privée du groupe SPIE Batignolles, l&#8217;agence Vendredi4 nous (Kikko et moi même) a demandé de réaliser une installation interactive et participative. Le concept : reprendre l&#8217;identité graphique de la biennale d&#8217;art contemporain de Lyon (des visages associés par moitié) et permettre aux invités de la soirée de devenir l&#8217;un de ces visages. Nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;animation d&#8217;une soirée privée du groupe SPIE Batignolles, l&#8217;agence <a href="http://vendredi4.com/">Vendredi4</a> nous (<a href="http://kikko.fr">Kikko</a> et moi même) a demandé de réaliser une installation interactive et participative.</p>
<p>Le concept : reprendre l&#8217;identité graphique de la biennale d&#8217;art contemporain de Lyon (des visages associés par moitié) et permettre aux invités de la soirée de devenir l&#8217;un de ces visages.</p>
<p>Nous avons donc développé un logiciel de prise de vue automatique (basé sur de la reconnaissance de visage) et fabriqué une sorte de mini photomaton. Après s&#8217;être fait prendre en photo, les invités retrouvaient leur visage parmi une composition sans cesse renouvelée projetée en grand.</p>

<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/11/soiree-spie-a-la-biennale-dart-de-lyon/dsc_1334/' title='DSC_1334'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/DSC_1334-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1334" title="DSC_1334" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/11/soiree-spie-a-la-biennale-dart-de-lyon/dsc_1338/' title='DSC_1338'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/DSC_1338-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1338" title="DSC_1338" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/11/soiree-spie-a-la-biennale-dart-de-lyon/dsc_1339/' title='DSC_1339'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/DSC_1339-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1339" title="DSC_1339" /></a>

<p><a href="http://tobiasmuthesius.net/2011/11/soiree-spie-a-la-biennale-dart-de-lyon/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/11/soiree-spie-a-la-biennale-dart-de-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parasite</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/10/parasite/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/10/parasite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[openframeworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Premier projet avec l&#8217;agence Vendredi4 située à Lyon. Il s&#8217;agit d&#8217;un totem interactif pour la marque de lunettes Parasite (dont la boutique est également située à Lyon). En passant devant le totem, le public est interpellé par le mannequin qui le suit du regard (et qui porte une paire de Parasite, évidemment). L&#8217;installation a d&#8217;abord été expérimentée au salon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier projet avec l&#8217;agence <a href="http://vendredi4.com/">Vendredi4</a> située à Lyon. Il s&#8217;agit d&#8217;un totem interactif pour la marque de lunettes Parasite (dont la boutique est également située à Lyon). En passant devant le totem, le public est interpellé par le mannequin qui le suit du regard (et qui porte une paire de Parasite, évidemment). L&#8217;installation a d&#8217;abord été expérimentée au salon Silmo et est maintenant installée dans la boutique du client à Lyon.</p>
<p>La détection se fait à l&#8217;aide d&#8217;une caméra Kinect. Un logiciel développé à l&#8217;aide d&#8217;openFrameworks pilote la lecture des vidéos.</p>
<p>Projet réalisé en collaboration avec <a href="http://kikko.fr/">Kikko</a>.</p>
<p><a href="http://tobiasmuthesius.net/2011/10/parasite/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/10/parasite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux locaux pour le lab212</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/09/nouveaux-locaux-pour-le-lab212/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/09/nouveaux-locaux-pour-le-lab212/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[lab212]]></category>
		<category><![CDATA[making]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est le lab212 a déménagé dans de nouveaux locaux. Toujours situés à Ivry sur Seine, ils sont (beaucoup) plus grands. Maintenant on a de la place pour faire les projets les plus fous. Pour ma part, j&#8217;ai maintenant un véritable atelier, les machines ne sont plus coincées sous le plafond bas de la pièce de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est le lab212 a déménagé dans de nouveaux locaux. Toujours situés à Ivry sur Seine, ils sont (beaucoup) plus grands. Maintenant on a de la place pour faire les projets les plus fous.</p>
<p>Pour ma part, j&#8217;ai maintenant un véritable atelier, les machines ne sont plus coincées sous le plafond bas de la pièce de stockage&#8230; Plein de bonnes choses en perspective.</p>
<p><a href="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/Nouveaulab.jpg" rel="lightbox[710]"><img class="alignnone size-medium wp-image-711" title="Nouveaulab" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/12/Nouveaulab-600x397.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/09/nouveaux-locaux-pour-le-lab212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM02 @ Belgrade</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/07/dm02-belgrade/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/07/dm02-belgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[belgrade]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[dm02]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[mechanics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Quelques images de DM02 installée à Belgrade au musée de l&#8217;Ethnologie. Le manque de signalétique et d&#8217;organisation a limité le passage : le dessin est loin d&#8217;être aussi rempli que prévu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques images de DM02 installée à Belgrade au musée de l&#8217;Ethnologie. Le manque de signalétique et d&#8217;organisation a limité le passage : le dessin est loin d&#8217;être aussi rempli que prévu&#8230;</p>

<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/07/dm02-belgrade/dsc_0922/' title='DSC_0922'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/07/DSC_0922-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0922" title="DSC_0922" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/07/dm02-belgrade/dsc_0912/' title='DSC_0912'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/07/DSC_0912-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0912" title="DSC_0912" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/07/dm02-belgrade/dsc_0867-2/' title='DSC_0867'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/07/DSC_08671-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0867" title="DSC_0867" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/07/dm02-belgrade/dsc_0852/' title='DSC_0852'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/07/DSC_0852-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0852" title="DSC_0852" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/07/dm02-belgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessins génératifs avec DM02</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dessins-generatifs-avec-dm02/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dessins-generatifs-avec-dm02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[dm02]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[mechanics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Test de dessin génératif codé avec un module d&#8217;interprétation Javascript intégré au logiciel de pilotage de DM02.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test de dessin génératif codé avec un module d&#8217;interprétation Javascript intégré au logiciel de pilotage de DM02.</p>
<p><a href="http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dessins-generatifs-avec-dm02/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dessins-generatifs-avec-dm02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM02 premiers dessins</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[dm02]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[making]]></category>
		<category><![CDATA[mechanics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Voici les premiers essais de dessins de ma nouvelle drawing machine. Comparée à DM01, celle-ci est beaucoup plus légère à installer : pas de câbles à tendre, seulement deux modules à fixer au mur. Un mécanisme permet de lever l&#8217;outil de dessin et la précision est améliorée. Les deux moteurs pas à pas sont pilotés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les premiers essais de dessins de ma nouvelle drawing machine. Comparée à <a href="http://tobiasmuthesius.net/2010/05/dm01-ficam-10/">DM01</a>, celle-ci est beaucoup plus légère à installer : pas de câbles à tendre, seulement deux modules à fixer au mur. Un mécanisme permet de lever l&#8217;outil de dessin et la précision est améliorée. Les deux moteurs pas à pas sont pilotés par un Arduino associé à des contrôleurs <a href="http://www.tla.co.nz/lit_step.html">LitleStepU</a>. Un logiciel développé sous Cocoa permet d&#8217;envoyer les instructions de dessin à l&#8217;interface électronique.</p>
<p>Pour le moment, DM02 est plutôt conçu comme un outil pouvant servir dans différentes installations interactives.</p>

<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/img_0534/' title='IMG_0534'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0534-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0534" title="IMG_0534" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/dsc_0107/' title='DSC_0107'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0107-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0107" title="DSC_0107" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/dsc_0538/' title='DSC_0538'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0538-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0538" title="DSC_0538" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/dsc_0526/' title='DSC_0526'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0526-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0526" title="DSC_0526" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/dsc_0535/' title='DSC_0535'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0535-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0535" title="DSC_0535" /></a>
<a href='http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/dsc_0523/' title='DSC_0523'><img width="150" height="150" src="http://tobiasmuthesius.net/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0523-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0523" title="DSC_0523" /></a>

<p><a href="http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/06/dm02-premier-dessins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abolition &#8211; Prenez position</title>
		<link>http://tobiasmuthesius.net/2011/05/abolition-prenez-position/</link>
		<comments>http://tobiasmuthesius.net/2011/05/abolition-prenez-position/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[ir]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobiasmuthesius.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau projet avec Hotlobster pour l&#8217;association Ensemble contre la peine de mort. Deux écrans se font face, l&#8217;un représente un condamné à mort et l&#8217;autre un militaire prêt à l’exécuter. L&#8217;utilisateur est invité à s&#8217;interposer en se plaçant entre les deux écrans : le militaire baisse son arme et le condamné relève la tête. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau projet avec <a href="http://www.hotlobster.eu/">Hotlobster</a> pour l&#8217;association <a href="http://www.abolition.fr/">Ensemble contre la peine de mort</a>. Deux écrans se font face, l&#8217;un représente un condamné à mort et l&#8217;autre un militaire prêt à l’exécuter. L&#8217;utilisateur est invité à s&#8217;interposer en se plaçant entre les deux écrans : le militaire baisse son arme et le condamné relève la tête.</p>
<p>La détection se fait à l&#8217;aide d&#8217;une barrière infrarouge qui pilote la lecture des boucles vidéos dans un logiciel développé sur mesure sous Cocoa.</p>
<p>L&#8217;installation était visible à la BNF début avril.</p>
<p><a href="http://tobiasmuthesius.net/2011/05/abolition-prenez-position/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobiasmuthesius.net/2011/05/abolition-prenez-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

